Le circuit des 25 bosses  Massif des Trois Pignons

"Lorsque la dernière goutte d'eau sera polluée, le dernier arbre coupé, l'homme blanc comprendra que l'argent ne se mange pas"

 

 

  Accueil

   Les sorties

  Plan d'accès

  Carte Google

  Carte IGN

Description

  Art rupestre

Recommandations

  Rochers insolites

Les 3 Pignons 

  Clip vidéo

  Liens favoris

  Gîtes

   Campings

  Restaurants

  Aux alentours

Contact

Les randonnées pédestres

Pour débutants ou chevronnés, faciles à très difficiles, avec ou sans dénivelé, 5 circuits différents vous sont proposés avec 5 niveaux de difficultés, n'hésitez pas à me contacter.

aaaaaaa   aaaaaaa   aaaaaaa   aaaaaaa   aaaaaaa

Cliquer sur le nom du circuit pour découvrir son parcours et sa description.

Le circuit découverte : 1 seule difficulté, 100 m de dénivelé positif cumulé, 7 km environ, 2h à 2h30, facile.

Le circuit des Belvédères - Denecourt n°16 : quelques difficultés, 300 m de dénivelé, 9 km environ, 3h15, moyen.

The Sky Trail : 10 difficultés, 430 m de dénivelé, 11 km environ, 4h30, assez difficile.

Le circuit des 25 bosses : 25 difficultés, 800 m de dénivelé positif cumulé, 17 km environ, 6h, difficile.

L'ultra tour du Massif des 3 Pignons : 1100 m de dénivelé positif cumulé, 26 km environ, 9h, très difficile.

 

Tableau prévisionnel des randonnées 2010

aaaaaa   Circuit à la demande, en individuel ou en groupe, tous les samedis et dimanches, renseignez-vous...

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
V 1 L 1 L 1 J 1 S 1 Ma

1

S 2 Ma 2 Ma 2 V 2 D 2 Me 2
D 3 Me 3 Me 3 S 3 L 3 J 3
L 4 J 4 J 4 D 4 Ma 4 V 4
Ma 5 V 5 V 5 L 5 Me 5 S 5
Me 6 S 6 S 6 Ma 6 J 6 D 6
J 7 D 7 D 7 Me 7 V 7 L 7
V 8 L 8 L 8 J 8 S 8 Ma 8
S 9 Ma 9 Ma 9 V 9 D 9 Me 9
D 10 Me 10 Me 10 S 10 L 10 J 10
L 11 J 11 J 11 D 11 Ma 11 V 11
Ma 12 V 12 V 12 L 12 Me 12 S 12
Me 13 S 13 S 13 Ma 13 J 13 D 13
J 14 D 14 D 14 Me 14 V 14 L 14
V 15 L 15 L 15 J 15 S 15 Ma 15
S 16 Ma 16 Ma 16 V 16 D 16 Me 16
D 17 Me 17 Me 17 S 17 L 17 J 17
L 18 J 18 J 18 D 18 Ma 18 V 18
Ma 19 V 19 V 19 L 19 Me 19 S 19
Me 20 S 20 S 20 Ma 20 J 20 D 20
J 21 D 21 D 21 Me 21 V 21 L 21
V 22 L 22 L 22 J 22 S 22 Ma 22
S 23 Ma 23 Ma 23 V 23 D 23 Me 23
D 24 Me 24 Me 24 S 24 L 24 J 24
L 25 J 25 J 25 D 25 Ma 25 V 25
Ma 26 V 26 V 26 L 26 Me 26 S 26
Me 27 S 27 S

27

Ma 27 J

27

D 27
J 28 D 28 D 28 Me 28 V 28 L 28
V 29 L 29 J 29 S 29 Ma 29
S 30 Ma 30 V 30 D 30 Me 30
D 31 Me 31 L 31
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
J 1 D 1 Me 1 V 1 L 1 Me 1
V 2 L 2 J 2 S 2 Ma 2 J 2
S 3 Ma 3 V 3 D 3 Me 3 V 3
D 4 Me 4 S 4 L 4 J 4 S 4
L 5 J 5 D 5 Ma 5 V 5 D 5
Ma 6 V 6 L 6 Me 6 S 6 L 6
Me 7 S 7 Ma 7 J 7 D 7 Ma 7
J 8 D 8 Me 8 V 8 L 8 Me 8
V 9 L 9 J 9 S 9 Ma 9 J 9
S 10 Ma 10 V 10 D 10 Me 10 V 10
D 11 Me 11 S 11 L 11 J 11 S 11
L 12 J 12 D 12 Ma 12 V 12 D 12
Ma 13 V 13 L 13 Me 13 S 13 L 13
Me 14 S 14 Ma 14 J 14 D 14 Ma 14
J 15 D 15 Me 15 V 15 L 15 Me 15
V 16 L 16 J 16 S 16 Ma 16 J 16
S 17 Ma 17 V 17 D 17 Me 17 V 17
D 18 Me 18 S 18 L 18 J 18 S 18
L 19 J 19 D 19 Ma 19 V 19 D 19
Ma 20 V 20 L 20 Me 20 S

20

L 20
Me 21 S 21 Ma 21 J 21 D 21 Ma 21
J 22 D 22 Me 22 V 22 L 22 Me 22
V 23 L 23 J 23 S 23 Ma 23 J 23
S 24 Ma 24 V 24 D 24 Me 24 V 24
D 25 Me 25 S 25 L 25 J 25 S 25
L 26 J 26 D 26 Ma 26 V 26 D 26
Ma 27 V 27 L

27

Me 27 S

27

L 27
Me 28 S 28 Ma 28 J 28 D 28 Ma 28
J 29 D 29 Me 29 V 29 L 29 Me 29
V 30 L 30 J 30 S 30 Ma 30 J 30
S 31 Ma 31 D 31 V 31

Vous souhaitez  participer à une randonnée...  Retenez votre date....

  Me contacter par mail pour inscription ou demande de renseignements: r.courtiau@wanadoo.fr

 

Le Bilboquet